זרוע דו מפרקית למסכים עד LED/LCD up to 55
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| מק"ט יצרן | SP400 |
| מספר מסכים | 1 |
| VESA | 75/100 |
| גודל מסך באינצ'ים | 65 |
| מספר מפרקים | 2 |
| משקל מקסימלי לזרוע בק"ג | 31.8 |
| תקופת אחריות | שנה |
| גודל מסך מזערי | 32" |
| גודל מסך מירבי גודל המסך המירבי שמתאים להרכבה על הזרוע | 65״ |
| משקל נשיאה מירבי משקל הנשיאה המירבי של הזרוע, המגש או המדף. | 31.8 |
| צידוד אופקי הטייה של המסך בצורה אופקית על הציר אשר מחבר את המסך לזרוע | ±90° |
| הטיית זווית אנכית הטייה של המסך בצורה אנכית על הציר אשר מחבר את המסך לזרוע | +8~-5° |
| VESA מרחק ברגים תקן VESA הוא תקן אוניברסלי אשר מוודא כי מרחק הברגים בתושבת חיבור המסך לזרוע יהיה כמה שיותר אחיד בין מסכים וזרועות. יש לבדוק את מרחק הברגים במסך שלכם אל מול יצרן המסך. | 100×100, 200×200, 400×400 |

זרוע דו מפרקית למסכים עד LED/LCD up to 55
מפרט טכני
מאפיין ערך מק"ט יצרן SP400 מספר מסכים 1 VESA 75/100 גודל מסך באינצ'ים 65 מספר מפרקים 2 משקל מקסימלי לזרוע בק"ג 31.8 תקופת אחריות שנה גודל מסך מזערי 32" גודל מסך מירבי גודל המסך המירבי שמתאים להרכבה על הזרוע 65״ משקל נשיאה מירבי משקל הנשיאה המירבי של הזרוע, המגש או המדף. 31.8 צידוד אופקי הטייה של המסך בצורה אופקית על הציר אשר מחבר את המסך לזרוע ±90° הטיית זווית אנכית הטייה של המסך בצורה אנכית על הציר אשר מחבר את המסך לזרוע +8~-5° VESA מרחק ברגים תקן VESA הוא תקן אוניברסלי אשר מוודא כי מרחק הברגים בתושבת חיבור המסך לזרוע יהיה כמה שיותר אחיד בין מסכים וזרועות. יש לבדוק את מרחק הברגים במסך שלכם אל מול יצרן המסך. 100×100, 200×200, 400×400

















